產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features

產(chǎn)品參數(shù)
Product Parameter
| 性能對比 | 常規(guī)潤滑劑 | 全氟聚醚油 |
| 氧氣 | 緩慢氧化,產(chǎn)生酸或油泥劇烈氧化,著火或爆炸 | 不反應(yīng)、不燃燒 |
| 高溫 | 速氧化,積碳或結(jié)焦加速揮發(fā)、泄露 | 無積碳、不易揮發(fā)、不流失 |
| 水或潮濕環(huán)境 | 乳化,被水淋濕 | 不溶于水 |
| 化學(xué)物質(zhì) | 被酸、堿、有機(jī)溶劑等腐蝕 | 化學(xué)品穩(wěn)定性 |
| 接觸部件 | 腐蝕密封材料潤滑劑泄露,損壞設(shè)備 | 寬廣的材料相容性,無腐蝕 |
| 基礎(chǔ)油性 | CLKDOC138 | |
| 適用溫度范圍 | ℃ | / |
| ℉ | <-94~150 | |
| 粘度,cSt ASTM D445 |
20℃(68℉) | 7 |
| 40℃(104℉) | 4 | |
| 100℃(212℉) | / | |
| 粘度指數(shù), ASTM D2270 | / | |
| 傾點(diǎn)ASTM D97 | ℃ | <-70 |
| ℉ | <-94 | |
| 密度g/mL | 0℃(32℉) | 1.87 |
| 100℃(212℉) | 1.67 | |
| 蒸發(fā)損失 ASTM D972 22小時質(zhì)量損失 (wt%) |
66℃(150℉) | 11 |
| 121℃(250℉) | 87 | |
| 204℃(400℉) | / |
冷凍機(jī)-工業(yè)冷凍機(jī)-高低溫一體機(jī)












品頁特點(diǎn)圖標(biāo)-1.png)
體.jpg)
體封測.jpg)



